| PLAYA | MUNICIPIO | TAMAÑO |
| Cala del Pilar | Ciutadella de Menorca | 250 x 40 |
| Els Alocs | Ferreríes | 140 x 70 |
| Son Bou | Alaior | |
| Cales Coves | Alaior | |
| Cala Tamarells | Mahón / Maó | 110 x 25 |
| Cala Mesquida | Mahón / Maó | 300 x 50 |
| Es Grau | Mahón / Maó | 600 x 35 |
| Cala de Sa Torreta | Mahón / Maó | 220 x 90 |
| Cala d'en Tortuga | Mahón / Maó | 18 x 30 |
| Capifort | Mahón / Maó | 180 x 15 |
| Cala Pregonda | Es Mercadal | 100 x 80 |
| Cala Calderer | Es Mercadal | 90 x 80 |
|
Catálogo de Playas del M.M.A.: http://www.mma.es/playas/ | |
|
|
Envía tus comentarios sobre las playas, opiniones,... |